首页 >Products>Traffic signal control>Networked signal control machine
 
                                产品型号:FM10C-AD
控制机产品特点:
1. 嵌入式中央控制系统,工作更加稳定可靠;
2. 整机采用模块化设计,便于维护;
3. 输入电压DC10~30V;
4. 采用RS-232或LAN接口与上位机通讯;
5. 可设置平常日和节假日运行方案,每种运行方案可设置48个工作时段;
6. 多达32个工作菜单(其中1~30号客户可以自行设置),可在任意时段多次调用;
7. 每个绿色信号灯的闪烁开与关的状态可设置,闪烁时间可调;
8. 可设置夜间黄闪或关灯;
9. 在运行状态下可立即修改当前步伐运行时间;
10. 有全红、黄闪、步进手动,跳相手动功能(可扩展);
11. 有安装测试功能,在路口信号灯安装时可以对每一个灯的安装正确性进行测试确认;
12. 客户可对默认的30号菜单进行设置备份和恢复;
13. 电脑端的设置软件可以离线操作,方案数据可以保存在电脑上并且可以拷贝。
控制机产品技术参数:
| 项目 | 技术参数 | 
| 执行标准 | GB25280-2010 | 
| 工作电压 | DC10V~30V | 
| 工作频率 | -- | 
| 空载功率 | ≤8W | 
| 整机最大负载电流 | ≤20A | 
| 机动运行时序(有特殊的时序状态生产线需声明) | 全红(可设置) →绿灯→绿闪(可设置) →黄灯→红灯 | 
| 人行灯运行时序 | 全红(可设置) →绿灯→绿闪(可设置)→红灯 | 
| 每一路额定驱动电流 | 3A | 
| 每一路耐浪涌冲击电流 | ≥30A | 
| 最大独立输出通道数 | 22 | 
| 最大独立输出相位数 | 8 | 
| 可调用的菜单数 | 32 | 
| 用户可设置菜单(运行阶段配时方案)数 | 30 | 
| 每个菜单最多可设置的步伐数 | 24 | 
| 每天最多可设置的时段数 | 24 | 
| 每一单步的运行时间设置范围 | 1~255S | 
| 全红过渡时间设置范围 | 0~5S | 
| 黄灯过渡时间设置范围 | 1~9S | 
| 绿闪设置范围 | 0~9S | 
| 使用温度范围 | -40℃~+80℃ | 
| 相对湿度 | <95% | 
| 设置方案保存(断电时) | 10年 | 
| 时间误差 | 年误差<2.5分钟(在25±1℃的条件下) | 
| 独立式箱体尺寸 | 472.6*215.3*280mm | 
信号机接线示意图: 
