产品技术参数:
| 灯盘尺寸 | 型号 | 颜色 | LED数量 | 亮度或光强 | 波长 | 功率 | 工作电压 | 
| 400mm | SLR-YTS40-DX-50 | 红 | 117pcs | 4800-6800mcd | 625±5nm | ≤11W | 
				12V/24VDC AC85-265V 50/60Hz  | 
		
| 黄 | 117pcs | 4500-6500mcd | 625±5nm | ≤12W | |||
| 绿 | 117pcs | 8500-10500mcd | 505±5nm | ≤10W | |||
| 红倒计时 | 128pcs | 4800-6800mcd | 625±5nm | ≤10W | |||
| 黄倒计时 | 64pcs | 4500-6500mcd | 625±5nm | ≤10W | |||
| 绿倒计时 | 128pcs | 8500-1500mcd | 505±5nm | ≤12W | |||
| 工作环境温度 | -40℃~+80℃ | ||||||
| 外壳材质 | Q235 | ||||||

